<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>1point2vue</title>
	<link>http://www.1point2vue.com</link>
	<description>Retouche photo et prise de vue</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Les 10 plus belles photos de 2009</title>
		<description><![CDATA[Le Time publie les 10 photo les plus marquantes de l'année 2009.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/les-10-plus-belles-photos-de-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transformer une photo en dessin couleur</title>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, nous allons utiliser Gimp pour transformer une photo en dessin couleur.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/transformer-une-photo-en-dessin-couleur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un petit Picnik avec Google</title>
		<description><![CDATA[Google vient d'acheter le site de retouche en ligne Picnik.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/un-petit-picnik-avec-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Faire du dessin en ASCII</title>
		<description><![CDATA[Le site PicAscii permet de réaliser des dessins en art ASCII]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/faire-du-dessin-en-ascii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Picasa reconnait vos amis !</title>
		<description><![CDATA[Google ajoute un module de détection de visage à son logiciel Picasa.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/picasa-reconnait-vos-amis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les calques de Gimp (3/3): transparence et fusion</title>
		<description><![CDATA[Comment gérer la transparence et fusionner les calques avec Gimp.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/les-calques-de-gimp-33-transparence-et-fusion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les calques de Gimp (2/3): modifications et copie</title>
		<description><![CDATA[Modifier les calques de Gimp.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/les-calques-de-gimp-23-modification-et-copie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les calques de Gimp (1/3): création et organisation</title>
		<description><![CDATA[Comment créer et organiser les calques avec Gimp.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/les-calques-de-gimp-13-creation-et-organisation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fabriquer un diffuseur pour flash intégré</title>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, nous allons voir comment fabriquer un mini diffuseur pour flash intégré.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/fabriquer-un-diffuseur-pour-flash-integre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transformer une photo couleur en noir et blanc</title>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, nous allons voir comment maitriser le passage de la couleur au noir et blanc avec Gimp.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/transformer-une-photo-couleur-en-noir-et-blanc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des texture de la terre</title>
		<description><![CDATA[Des textures de la terre.]]></description>
		<link>http://www.1point2vue.com/2010/des-texture-de-la-terre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
